永利总站ylzz55
PRODUCTS CENTER 煤化产品
首页>永利总站ylzz55>煤化产品
产品产能:30万吨/年
生产商:济宁辰光杰科特煤化有限公司
济宁辰光美博化工有限公司
用于炭电极生产中的粘合剂
用于炭电极生产中的粘合剂
中温沥青理化指标 | |||
指标名称 | 单位 | 一级 | 二级 |
软化点(环球法) | ℃ | 80~90 | 75~95 |
甲苯不溶物 | % | 15~25 | ≤25 |
喹啉不溶物 | % | 6~10 | 6~15 |
B-树脂含量 | % 不小于 | - | - |
结焦值 | % 不小于 | - | - |
灰分 | % 不大于 | 0.3 | 0.3 |
水分 | % 不大于 | 5 | 5 |
改质沥青理化指标 | |||
指标名称 | 单位 | 一级 | 二级 |
软化点(环球法) | ℃ | 100~115 | 100~120 |
甲苯不溶物 | % | 28~34 | >26 |
喹啉不溶物 | % | 8~14 | 6~15 |
B-树脂含量 | % 不小于 | 18 | 16 |
结焦值 | % 不小于 | 54 | 50 |
灰分 | % 不大于 | 0.3 | 0.3 |
水分 | % 不大于 | 5 | 5 |
精萘理化指标 | |||
指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
外观 | 熔融产品或粉状、片状结晶 | ||
颜色 | 白色 | 白色, 允许带微红或微黄 | |
结晶点(℃) 不小于 | 79.8 | 79.6 | 79.3 |
不挥发物(%) 不大于 | - | 0.01 | 0.02 |
灰分(%) 不大于 | - | 0.006 | 0.008 |
酸洗比色(不深于) | 2号 | 4号 | - |
蒽油理化指标 | |||
指标名称 | 单位 | 一等品 | |
馏程 | kpa | 101.325 | |
馏出15% | (容) | 不小于 300 | |
馏出50% | (容) | 不大于 360 | |
水分 | % | 不大于 1.0 |
洗油理化指标 | |||
指标名称 | 单位 | 一等品 | |
密度 | g/ml | 1.03-1.06 | |
馏程 | kpa | 101.325 | |
初馏点 | ℃ | 不小于 230 | |
300℃前馏出量(容) | % | 不小于 90 | |
酚含量(容) | % | 不大于 0.5 | |
萘含量(重) | % | 不大于 15 | |
水分 | % | 不大于 1.0 | |
粘度 |